top of page

CDEFG Civil Engineering : Dutch-English Vocabulary
# | Dutch/Nederlands | English/Engels |
---|---|---|
1 | adhesie/aanhechting | adhesion |
2 | afbuigingskrachten | deflection forces |
3 | afmetingen | dimensions |
4 | afschrikken (staal) | quenching |
5 | afschuifbreuk | shear fracture |
6 | afstandshouder | spacer |
7 | axiale trek | axial tension |
8 | balk | beam |
9 | bekisting | formwork |
10 | belastingscombinaties | load combinations |
11 | belastingswisselingen | load cycles |
12 | beperking | limitation |
13 | betondekking | concrete cover |
14 | betonspanning | concrete stress |
15 | betrouwbaarheidsindex | reliability index |
16 | beugelpas | stirrup spacing |
17 | beugels | stirrups |
18 | bezwijk/faalkans | failure probability |
19 | biaxiale spanningstoestanden | biaxial stress states |
20 | boogwerking | arch action |
21 | bouwlaag | constructive layer |
22 | bovenwapening | top reinforcement |
23 | brandweerstand | fire resistance |
24 | breedplaatvloer | floor slabs |
25 | breuk criterium | failure criterion |
26 | breukrek | ultimate strain |
27 | bros | brittle |
28 | brosse breuk | brittle failure |
29 | bruikbaarheidsgrenstoestand | serviceability limit state |
30 | buiging | flexure |
31 | buiging-dwarskrachtscheuren | flexure-shear cracks |
32 | buigingsscheuren | flexural cracks |
33 | buigproef | bending test |
34 | buigstijfheid | bending stiffness |
35 | buigweerstand | bending resistance |
36 | centrisch | centric |
37 | composietwapening | composite reinforcement |
38 | constitutieve wetten | constitutive laws |
39 | constructievoeg | construction joint |
40 | contactoppervlak | contact plane/interface |
41 | corrosie | corrosion |
42 | dagvlak | bearing face |
43 | dakligger | roof girder |
44 | dekkingsafstandhouder | cover spacers |
45 | deuvelwerking | dowel effect |
46 | discontinuïteitsgebieden | discontinuity areas |
47 | doorbuiging | deflection |
48 | doorlopende liggers | continuous beams |
49 | draagvermogen | load-bearing capacity |
50 | druk | compression |
51 | drukkracht/trekkracht | compressive force |
52 | drukspanning/trekspanning | compressive stress |
53 | drukstang | strut |
54 | druksterkte/treksterkte | compressive strength |
55 | druktrajectoriën | compression trajectories |
56 | drukzone/trekzone | compressive zone |
57 | dubbelgewapend | double reinforced |
58 | ductiliteit | ductility |
59 | ductiliteitsklasse | ductility class |
60 | duurzaamheid | durability |
61 | dwarsdoorsnede | cross-section |
62 | dwarsribben/langsribben | transverse/longitudinal ribs |
63 | dwarswapening | transverse reinforcement |
64 | effectieve overspanning | effective span |
65 | eigengewicht | dead load/self-weight |
66 | elasticiteitsgrens | elasticity limit |
67 | enkelvoudig gewapend | simply reinforced |
68 | enkelvoudige buiging | simple bending |
69 | equivalente of fictieve dwarsdoorsnede | equivalent or fictitious cross-section |
70 | equivalentiecoëfficient | equivalence coefficient |
71 | evenwicht | equilibrium |
72 | excentriciteit | eccentricity |
73 | excentrisch | eccentric |
74 | flenzen | flanges |
75 | flesvormig | bottle-shaped |
76 | gedrongen ligger | stubby beam |
77 | geklemde moffen | clamped sleeves |
78 | gelast wapeningsnet | welded reinforcement net |
79 | gemengde staal-betonkolommen | composite columns |
80 | geometrische imperfecties | geometric imperfections |
81 | geometrische wapeningsverhouding | geometric reinforcement ratio |
82 | geribd/getand | ribbed/indented |
83 | geschroefde moffen of schroefmoffen | screwed sleeves |
84 | gewapend beton | reinforced concrete |
85 | gieten | casting |
86 | glad | smooth |
87 | granulaten | aggregates |
88 | grenstoestand | limit state |
89 | grindnesten | honeycombs |
90 | grond | soil |
91 | haakweerstand | aggregate interlock |
92 | hechting | bond |
93 | hechtingsvoorwaarden | bond conditions |
94 | hechtspanningen | bond stresses |
95 | hechtsterkte | bond strength |
96 | hogesterktebeton | high strength concrete |
97 | hol | hollow |
98 | holle welfsels | hollow core slabs |
99 | hydratatiewarmte | hydration heat |
100 | invloedslijnen | influence lines |
bottom of page